
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Lorsqu'il y a plus d'une mesure de portion disponible, cliquez sur la portion pour sélectionner d'autres portions.
Boeuf - Calories moulues et macronutriments
Portion Cliquez pour voir d'autres unités | Calories | Carb (g) | Protéine (g) | Graisse totale (g) | Sam. Graisse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Boeuf - haché, 70% maigre / 30% gras, émietté, cuit, poêlé | 230 | 0 | 21.7 | 15.2 | 6.1 | |
Boeuf - haché, 70% maigre / 30% gras, pain, cuit, cuit au four | 205 | 0 | 20.3 | 13.1 | 5.3 | |
Boeuf - haché, 70% maigre / 30% de matière grasse, galette cuite, grillée à la poêle | 202 | 0 | 19.4 | 13.2 | 5.3 | |
Boeuf - haché, 70% maigre / 30% gras, galette, cuite, grillée | 232 | 0 | 21.6 | 15.5 | 6.2 | |
Boeuf - haché, 70% maigre / 30% gras, cru | 94 | 0 | 4.1 | 8.5 | 3.2 | |
Boeuf - haché, 75% de viande maigre / 25% de matières grasses, s'émiette, cuit, doré | 235 | 0 | 22.3 | 15.5 | 6 | |
Boeuf - haché, 75% viande maigre / 25% gras, pain, cuit, cuit au four | 216 | 0 | 20.9 | 14 | 5.4 | |
Boeuf - haché, 75% viande maigre / 25% gras, galette, cuit, grillé | 236 | 0 | 21.7 | 15.9 | 6.2 | |
Boeuf - haché, 75% viande maigre / 25% gras, galette, cuit, grillé à la poêle | 211 | 0 | 19.9 | 14 | 5.4 | |
Boeuf - haché, 75% viande maigre / 25% matière grasse, cru | 83 | 0 | 4.5 | 7.1 | 2.7 | |
Boeuf - haché, 80% de viande maigre / 20% de matières grasses, s'émiette, cuit, doré | 231 | 0 | 23 | 14.8 | 5.6 | |
Boeuf - haché, 80% de viande maigre / 20% de matière grasse, pain, cuit, cuit au four | 216 | 0 | 21.5 | 13.7 | 5.2 | |
Boeuf - haché, 80% viande maigre / 20% gras, galette, cuit, grillé | 207 | 0 | 19.7 | 13.6 | 5.2 | |
Boeuf - haché, 80% de viande maigre / 20% de gras, galette, cuite, grillée | 209 | 0 | 20.4 | 13.5 | 5.1 | |
Boeuf - haché, 80% de viande maigre / 20% de matières grasses, cru | 72 | 0 | 4.9 | 5.7 | 2.2 | |
Boeuf - haché, 85% de viande maigre / 15% de matières grasses, s'émiette, cuit, doré | 218 | 0 | 23.6 | 13 | 4.9 | |
Boeuf - haché, 85% viande maigre / 15% gras, pain, cuit, cuit au four | 204 | 0 | 22 | 12.2 | 4.6 | |
Boeuf - haché, 85% viande maigre / 15% gras, galette, cuit, grillé | 213 | 0 | 22 | 13.2 | 5 | |
Boeuf - haché, 85% de viande maigre / 15% de matières grasses, galette, cuite, grillée | 197 | 0 | 20.9 | 11.9 | 4.5 | |
Boeuf - haché, 85% viande maigre / 15% matière grasse, cru | 61 | 0 | 5.3 | 4.3 | 1.7 | |
Boeuf - haché, 90% de viande maigre / 10% de matières grasses, s'émiette, cuit, doré | 196 | 0 | 24.2 | 10.2 | 4 | |
Boeuf - haché, 90% de viande maigre / 10% de matières grasses, pain, cuit, cuit au four | 182 | 0 | 22.6 | 9.4 | 3.7 | |
Boeuf - haché, 90% viande maigre / 10% gras, galette, cuit, grillé | 184 | 0 | 22.2 | 10 | 3.9 | |
Boeuf - haché, 90% de viande maigre / 10% de gras, galette, cuite, grillée | 173 | 0 | 21.4 | 9.1 | 3.6 | |
Boeuf - haché, 90% de viande maigre / 10% de matières grasses, cru | 50 | 0 | 5.7 | 2.8 | 1.2 | |
Boeuf - haché, 95% viande maigre / 5% gras, émietté, cuit, bruni à la poêle | 164 | 0 | 24.8 | 6.4 | 2.9 | |
Boeuf - haché, 95% de viande maigre / 5% de matières grasses, pain, cuit, cuit au four | 148 | 0 | 23.2 | 5.4 | 2.5 | |
Boeuf - haché, 95% de viande maigre / 5% de gras, galette, cuite, grillée | 145 | 0 | 22.3 | 5.6 | 2.5 | |
Boeuf - haché, 95% de viande maigre / 5% de gras, galette, cuite, grillée | 139 | 0 | 21.9 | 5 | 2.3 | |
Boeuf - haché, 95% viande maigre / 5% gras, cru | 39 | 0 | 6.1 | 1.4 | 0.6 | |
Boeuf - haché, galettes, congelé, (environ 23% de matières grasses), cru | 240 | 0 | 14.5 | 19.7 | 8 | |
Boeuf - haché, galettes, congelé, cuit, grillé, moyen | 883 | 0 | 76.7 | 61.5 | 24.2 |
Volontiers j'accepte. À mon avis, c'est une question intéressante, je participerai à la discussion. Ensemble nous pouvons arriver à la bonne réponse.
Oui vraiment. Et j'y ai fait face. Nous pouvons communiquer sur ce thème.
SUPER!!! Tomber !!!
Je pense que vous faites une erreur. Je peux le prouver. Envoyez-moi un courriel à PM, nous en discuterons.