
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Lorsqu'il y a plus d'une mesure de portion disponible, cliquez sur la portion pour sélectionner d'autres portions.
Agneau - Calories et macronutriments de Nouvelle-Zélande
Portion Cliquez pour voir d'autres unités | Calories | Carb (g) | Protéine (g) | Graisse totale (g) | Sam. Graisse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agneau - Nouvelle-Zélande, importé, congelé, composé de coupes au détail parées, gras séparable, cuit | 1676 | 0 | 27.8 | 172.7 | 90.1 | |
Agneau - Nouvelle-Zélande, importé, congelé, composé de coupes au détail parées, gras séparable, cru | 181 | 0 | 2 | 19.2 | 10 | |
Agneau - Nouvelle-Zélande, importé, congelé, composé de coupes au détail parées, maigre et gras séparable, cuit | 677 | 0 | 54.2 | 49.4 | 24.5 | |
Agneau - Nouvelle-Zélande, importé, congelé, composé de coupes au détail parées, maigre et gras séparable, cru | 79 | 0 | 4.7 | 6.4 | 3.3 | |
Agneau - Nouvelle-Zélande, importé, congelé, composé de coupes au détail parées, maigre et gras séparable, paré à 1/8 de gras, cuit | 653 | 0 | 61.1 | 43.5 | 21.2 | |
Agneau - Nouvelle-Zélande, importé, congelé, composé de coupes au détail parées, maigre et gras séparable, paré à 1/8 de gras, cru | 66 | 0 | 5.1 | 4.9 | 2.4 | |
Agneau - Nouvelle-Zélande, importé, congelé, composé de coupes au détail parées, maigre séparable seulement, cuit | 338 | 0 | 48.5 | 14.5 | 6.3 | |
Agneau - Nouvelle-Zélande, importé, congelé, composé de coupes au détail parées, maigre séparable seulement, cru | 36 | 0 | 5.9 | 1.3 | 0.5 | |
Agneau - Nouvelle-Zélande, importé, congelé, jarret, maigre et gras séparable, cuit, braisé | 433 | 0 | 45.3 | 26.6 | 13.1 | |
Agneau - Nouvelle-Zélande, importé, congelé, jarret, maigre et gras séparable, cru | 63 | 0 | 5.1 | 4.6 | 2.3 | |
Agneau - Nouvelle-Zélande, importé, congelé, jarret, maigre et gras séparable, paré à 1/8 de gras, cuit, braisé | 433 | 0 | 45.3 | 26.6 | 13.1 | |
Agneau - Nouvelle-Zélande, importé, congelé, jarret, maigre et gras séparable, paré à 1/8 de gras, cru | 63 | 0 | 5.1 | 4.6 | 2.3 | |
Agneau - Nouvelle-Zélande, importé, congelé, jarret, maigre séparable uniquement, cuit, braisé | 257 | 0 | 42.4 | 8.3 | 3.6 | |
Agneau - Nouvelle-Zélande, importé, congelé, jarret, maigre séparable uniquement, cru | 33 | 0 | 5.9 | 0.9 | 0.4 | |
Agneau - Nouvelle-Zélande, importé, congelé, cuisse, entier (jarret et surlonge), maigre et gras séparable, cuit, rôti | 635 | 0 | 64 | 40.1 | 19.6 | |
Agneau - Nouvelle-Zélande, importé, congelé, cuisse, entier (jarret et surlonge), maigre et gras séparable, cru | 61 | 0 | 5.2 | 4.3 | 2.2 | |
Agneau - Nouvelle-Zélande, importé, congelé, cuisse, entier (jarret et surlonge), maigre et gras séparable, paré à 1/8 de gras, cuit, rôti | 592 | 0 | 64.1 | 35.3 | 17.1 | |
Agneau - Nouvelle-Zélande, importé, congelé, cuisse, entier (jarret et surlonge), maigre et gras séparable, paré à 1/8 de gras, cru | 57 | 0 | 5.3 | 3.8 | 1.9 | |
Agneau - Nouvelle-Zélande, importé, congelé, cuisse, entier (jarret et surlonge), maigre séparable uniquement, cuit, rôti | 395 | 0 | 60.3 | 15.3 | 6.6 | |
Agneau - Nouvelle-Zélande, importé, congelé, cuisse, entier (jarret et surlonge), maigre séparable uniquement, cru | 35 | 0 | 5.9 | 1.1 | 0.5 | |
Agneau - Nouvelle-Zélande, importé, congelé, longe, maigre et gras séparable, cuit, grillé | 268 | 0 | 19.9 | 20.3 | 10.2 | |
Agneau - Nouvelle-Zélande, importé, congelé, longe, maigre et gras séparable, cru | 86 | 0 | 4.6 | 7.3 | 3.8 | |
Agneau - Nouvelle-Zélande, importé, congelé, longe, maigre et gras séparable, paré à 1/8 de gras, cuit, grillé | 252 | 0 | 20.7 | 18.1 | 9 | |
Agneau - Nouvelle-Zélande, importé, congelé, longe, maigre et gras séparable, paré à 1/8 de gras, cru | 77 | 0 | 4.9 | 6.3 | 3.2 | |
Agneau - Nouvelle-Zélande, importé, congelé, longe, maigre séparable uniquement, cuit, grillé | 169 | 0 | 24.9 | 7 | 3 | |
Agneau - Nouvelle-Zélande, importé, congelé, longe, maigre séparable uniquement, cru | 37 | 0 | 6 | 1.2 | 0.5 | |
Agneau - Nouvelle-Zélande, importé, congelé, côte, maigre et gras séparable, cuit, rôti | 819 | 0 | 45.7 | 69.3 | 34.8 | |
Agneau - Nouvelle-Zélande, importé, congelé, côte, maigre et gras séparable, cru | 98 | 0 | 4.2 | 8.9 | 4.5 | |
Agneau - Nouvelle-Zélande, importé, congelé, côtes, maigre et gras séparable, paré à 1/8 de gras, cuit, rôti | 739 | 0 | 46.3 | 60 | 29.9 | |
Agneau - Nouvelle-Zélande, importé, congelé, côtes, maigre et gras séparable, paré à 1/8 de gras, cru | 88 | 0 | 4.5 | 7.7 | 3.9 | |
Agneau - Nouvelle-Zélande, importé, congelé, côte, maigre séparable seulement, cuit, rôti | 298 | 0 | 37.1 | 15.4 | 6.7 | |
Agneau - Nouvelle-Zélande, importé, congelé, côte, maigre séparable seulement, cru | 40 | 0 | 5.8 | 1.7 | 0.7 | |
Agneau - Nouvelle-Zélande, importé, congelé, épaule, entier (bras et lame), maigre et gras séparable, cuit, braisé | 735 | 0 | 58.1 | 54.1 | 26.2 | |
Agneau - Nouvelle-Zélande, importé, congelé, épaule, entier (bras et lame), maigre et gras séparable, cru | 77 | 0 | 4.7 | 6.3 | 3.2 | |
Agneau - Nouvelle-Zélande, importé, congelé, épaule, entier (bras et lame), maigre et gras séparable, paré à 1/8 de gras, cuit, braisé | 797 | 0 | 68.6 | 56 | 26.8 | |
Agneau - Nouvelle-Zélande, importé, congelé, épaule, entier (bras et lame), maigre et gras séparable, paré à 1/8 de gras, cru | 71 | 0 | 4.9 | 5.6 | 2.8 | |
Agneau - Nouvelle-Zélande, importé, congelé, épaule, entier (bras et lame), maigre séparable uniquement, cuit, braisé | 447 | 0 | 53.5 | 24.3 | 10.7 | |
Agneau - Nouvelle-Zélande, importé, congelé, épaule, entier (bras et lame), maigre séparable uniquement, cru | 38 | 0 | 5.7 | 1.5 | 0.7 |
Juste ce dont vous avez besoin! :)
À mon avis, c'est un sujet très intéressant. Je vous suggère d'en discuter ici ou en PM.
Vous n'êtes pas correcte.Je propose d'en discuter. Envoyez-moi un courriel à PM.
Oups'